余额表类
| 中文叫法 | ERPNext 报表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 科目余额表(试算平衡) | Trial Balance | 标准试算平衡表 |
| 简化余额表 | Trial Balance (Simple) | 简化版余额表 |
| 往来科目余额表 | Trial Balance for Party | 按往来对象显示余额 |
| 合并报表余额 | Consolidated Trial Balance | 多公司合并余额 |
科目辅助账(往来明细)
| 中文叫法 | ERPNext 报表名 |
|---|---|
| 应收账款明细(客户辅助账) | Accounts Receivable |
| 应付账款明细(供应商辅助账) | Accounts Payable |
| 客户账款汇总 | Customer Ledger Summary |
| 供应商账款汇总 | Supplier Ledger Summary |
| 应收账款汇总 | Accounts Receivable Summary |
| 应付账款汇总 | Accounts Payable Summary |
这些报表支持按客户/供应商筛选,就是辅助账的效果。
部门分析表
| 中文叫法 | ERPNext 报表名 | 说明 |
|---|---|---|
| 部门损益分析 | Profitability Analysis | 选 Based On = Cost Center |
| 按维度查余额 | Dimension-wise Accounts Balance Report | 支持部门、项目等维度 |
| 预算差异分析 | Budget Variance Report | 按部门对比预算与实际 |
ERPNext 里”部门”在财务上对应的是 Cost Center(成本中心),在 Profitability Analysis 里选 Based On = Cost Center 即可得到部门维度的收支分析。
其他常用报表
| 中文叫法 | ERPNext 报表名 |
|---|---|
| 现金流量表 | Cash Flow |
| 资产负债表 | Balance Sheet |
| 利润表 | Profit and Loss Statement |
| 总账明细账 | General Ledger |
| 付款账龄分析 | Payment Period Based on Invoice Date |
| 财务比率报表 | Financial Ratios |
报表入口
会计模块 → 报表(Reports)
所有报表均已内置,如页面找不到可在搜索栏直接搜英文名。 如有特定格式要求,才需要开发自定义报表。
